CANGKUANG | ||
Hasil 30–31 t/ha | | |
Umur panen 4–4,5 bulan | ||
Warna daging umbi kuning muda | ||
Rasa umbi enak dan manis | ||
Agak tahan hama lanas | ||
Tahan penyakit kudis (scab) | ||
Sukuh | ||
Hasil 25–30 t/ha | | |
Umur panen 4–4,5 bulan | ||
daging umbi putih, rasa enak | ||
kadar bahan kering 35,0%, | ||
sangat baik untuk tepung dan pati ubi jalar | ||
agak tahan boleng dan penyakit kudis | ||
Kidal | ||
Hasil 25–30 t/ha | | |
umur panen 4–4,5 bulan | ||
daging umbi kuning tua, rasa enak-manis | ||
bahan kering 31,00% | ||
agak tahan hama boleng | ||
tahan penyakit kudis | ||
Papua Patippi | ||
Hasil 26–33 t/ha; | | |
umur panen 4,5–6 bulan | ||
daging umbi kuning pucat, rasa enak | ||
bahan kering umbi 32,4% | ||
agak tahan hama boleng dan penyakit kudis | ||
cocok untuk dataran tinggi | ||
BETA 1 | ||
Hasil 25–35 t/ha | | |
umur panen 4–4,5 bulan | ||
daging umbi oranye tua, enak dan manis | ||
kadar bahan kering 25,3% | ||
beta karoten 12.032 µg/100g | ||
agak tahan hama boleng | ||
agak tahan penyakit kudis | ||
Antin-1 | ||
Hasil umbi 26–36 t/ha | | |
Umur panen 4–4,5 bulan | ||
warna umbi sembur ungu menarik | ||
cocok untuk keripik | ||
antosianin 33,89 mg/100 g | ||
agak tahan boleng dan kudis | ||
toleran kekeringan | ||
MSU 03028-10 (Calon Varietas) | ||
Hasil umbi rata-rata 27 t/ha | | |
umur 4–4,5 bulan, rasa enak | ||
daging umbi ungu; | ||
kandungan antosianin 590,8 mg/100g | ||
Sari | ||
Hasil umbi 30–35 t/ha | | |
Umur panen 3,5–4 bulan | ||
daging umbi kuning, rasa enak-manis, | ||
kadar bahan kering 28,0%, | ||
agak tahan hama boleng | ||
tahan penyakit kudis | ||
Jago | ||
Hasil 25–30 t/ha | | |
umur panen 4–4,5 bulan | ||
daging umbi kuning muda, rasa enak | ||
kadar bahan kering 33,3% | ||
agak tahan hama boleng | ||
agak tahan penyakit kudis | ||
Papua Solossa | ||
Hasil 25–32 t/ha; | | |
umur panen 4,5–6 bulan | ||
daging umbi kuning tua, rasa enak | ||
bahan kering umbi 32,8% | ||
beta karoten 533,80 µg/100g | ||
agak tahan hama boleng | ||
tahan penyakit kudis | ||
cocok untuk dataran tinggi | ||
Sawentar | ||
Hasil 25–30 t/ha; | | |
umur panen 4,5–6 bulan | ||
daging umbi kuning tua, rasa enak | ||
bahan kering 31%, | ||
pati 33% | ||
beta karoten 347,84 µg/100g | ||
agak tahan boleng dan penyakit kudis | ||
cocok untuk dataran tinggi | ||
BETA 2 | ||
Hasil 28,6–34,7 t/ha | | |
umur panen 4-4,5 bulan | ||
daging umbi oranye, enak | ||
kadar bahan kering 23,8% | ||
beta karoten 4.629 µg/100 g | ||
agak tahan hama boleng | ||
agak tahan penyakit kudis | ||
RIS 03065-03 (Calon Varietas) | ||
Hasil umbi rata-rata 20,4 t/ha | | |
umur panen 4–4,5 bulan | ||
daging umbi ungu | ||
kandungan antosianin 510,80 mg/100g | ||
agak tahan boleng dan kudis | ||
|
Home »
Tanaman Pangan
» Varietas Unggul Ubi Jalar
Varietas Unggul Ubi Jalar
Written By Muhammad Yusuf on Wednesday, December 14, 2011 | 1:06 AM
Related posts:
Jika anda suka dengan artikel klik di sini, atau masukan email anda di sini.
Labels:
Tanaman Pangan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
+ comments + 1 comments
Mohon Info dimana saya bisa mendapatkan bibit ubi jenis sukuh dan berapa harganya
Untuk lahan seluas 1 ha, berapa kilogram bibit yang dibutuhkan
terima kasih
Post a Comment