| Adira-1 (enak) | |||
| Hasil 25 t/ha | ![]() | ||
| Umur panen 7–10 bulan | |||
| Daging umbi kuning, rasa enak | |||
| sesuai untuk kripik, tape, dan ubi kukus | |||
| Agak tahan hama tungau merah | |||
| tahan penyakit bakteri hawar daun | |||
| Adira-4 | |||
| Hasil 40 t/ha | ![]() | ||
| Umur panen 10 bulan | |||
| Daging umbi putih, rasa agak pahit | |||
| Sesuai untuk pati atau tepung | |||
| Agak tahan hama tungau merah dan penyakit bakteri hawar daun | |||
| Beradaptasi dengan baik pada berbagai jenis tanah dan kesuburan | |||
| UJ-5 | |||
| Hasil 36 t/ha | ![]() | ||
| Umur panen 8–10 bulan | |||
| Daging umbi putih, rasa pahit, | |||
| sesuai untuk tepung dan pati | |||
| Agak tahan Cassava Bacterial Blight | |||
| Adaptif pada tanah bertekstur ringan | |||
| Malang 6 | |||
| Hasil 40 t/ha | ![]() | ||
| umur panen 9 bulan | |||
| Daging umbi putih, rasa pahit; | |||
| sesuai untuk pati dan tepung | |||
| Agak tahan hama tungau merah | |||
| Beradaptasi dengan baik pada lahan kurang subur dan tekstur berat | |||
| CMM 02048-6 (Calon Varietas) | |||
| Hasil umbi rata-rata 32 t/ha. | ![]() | ||
| Umur panen 7–8 bulan. | |||
| Rasa enak, | |||
| warna umbi agak kuning (kaya vitamin A), | |||
| sesuai untuk pangan dan industri. | |||
| Toleran hama tungau | |||
| Malang-1 (enak) | |||
| Hasil 36 t/ha | ![]() | ||
| Umur panen 9–10 bulan | |||
| Daging umbi putih kekuningan | |||
| kualitas rebus baik, rasa enak dan manis | |||
| Sesuai untuk konsumsi maupun pati | |||
| Toleran hama tungau merah dan penyakit becak daun | |||
| UJ-3 | |||
| Hasil 30 t/ha | ![]() | ||
| Umur panen 8–10 bulan | |||
| Daging umbi putih kekuningan, rasa pahit, | |||
| sesuai untuk tepung dan pati. | |||
| Agak tahan penyakit CBB (Cassava Bacterial Blight) | |||
| Malang-4 | |||
| Hasil 40 t/ha | ![]() | ||
| umur panen 9 bulan | |||
| Daging umbi putih, rasa pahit, | |||
| sesuai untuk pati dan tepung | |||
| Agak tahan hama tungau merah | |||
| Beradaptasi dengan baik pada lahan kurang subur dan bertekstur berat | |||
| CMM 99008-3 (Calon Varietas) | |||
| Hasil umbi rata-rata 32 t/ha. | ![]() | ||
| Umur panen 9–10 bulan. | |||
| Rasa enak, warna daging umbi putih, | |||
| sesuai untuk bahan pangan, | |||
| hemat untuk bahan bioetanol (4,23 kg/liter bioetanol) | |||
Home »
Tanaman Pangan
» Varietas Unggul Ubi Kayu
Varietas Unggul Ubi Kayu
Written By Muhammad Yusuf on Wednesday, December 14, 2011 | 12:47 AM
Related posts:
Jika anda suka dengan artikel klik di sini, atau masukan email anda di sini.
Labels:
Tanaman Pangan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)











Post a Comment