| Jerapah (spanish) | ||
| Potensi hasil 4 t/ha polong kering | ![]() | |
| Biji sedang (45–50 g/100 biji) | ||
| Umur panen 90–95 hari | ||
| Tahan layu, Toleran bercak dan karat daun | ||
| Toleran lahan masam | ||
| Bison (spanish) | ||
| Potensi hasil 3,6 t/ha polong kering | ![]() | |
| Biji kecil (35–38 g/100 biji) | ||
| Umur panen 90–95 hari | ||
| Tahan karat daun, agak tahan bercak daun dan agak tahan jamur A. flavus; | ||
| Sesuai untuk tumpangsari | ||
| Adaptif di lahan kering Alfisol alkalis | ||
| Turangga (valencia) | ||
| Potensi hasil 3,6 t/ha polong kering | ![]() | |
| Biji sedang (40–50 g/100 biji) | ||
| Umur panen 100–110 hari | ||
| Tahan layu, agak tahan bercak daun | ||
| Agak tahan karat, dan A. flavus | ||
| Toleran kekeringan | ||
| Sesuai untuk tumpangsari | ||
| KELINCI (valencia) | ||
| Potensi hasil 4,3 t/ha polong kering | ![]() | |
| Biji sedang (45 g/100 biji) | ||
| Umur panen 95 hari | ||
| Agak tahan penyakit layu bakteri | ||
| Tahan karat daun, Toleran bercak daun | ||
| TALAM-1 (spanish) | ||
| Potensi Hasil 3,2 t/ha polong kering | ![]() | |
| Biji sedang (50,3 g/100 biji) | ||
| Umur panen 90–95 hari | ||
| Toleran jamur A. flavus | ||
| Agak tahan penyakit layu, karat, dan bercak daun | ||
| Adaptif lahan kering masam | ||
| Kancil (spanish) | ||
| Potensi hasil 3,5 t/ha polong kering | ![]() | |
| Biji kecil (35–40 g/100 biji) | ||
| Umur panen 90–95 hari | ||
| Tahan layu bakteri, agak tahan bercak daun, karat daun, dan jamur A. flavus | ||
| Toleran klorosis daun | ||
| Tuban (spanish) | ||
| Potensi hasil 3,2 t/ha polong kering | ![]() | |
| Biji kecil (35–38 g/100 biji) | ||
| Umur panen 90-95 hari | ||
| Tahan layu, agak peka penyakit daun | ||
| Adaptasi dengan baik di lahan kering Alfisol | ||
| Agak toleran kekeringan | ||
| Domba (valencia) | ||
| Potensi hasil 4,2 t/ha polong kering | ![]() | |
| Biji sedang (47–51 g/100 biji) | ||
| Umur panen 90–95 hari; | ||
| Agak tahan bercak dan karat daun | ||
| Agak tahan A. flavus; Toleran klorosis | ||
| Adaptif di lahan Alfisol alkalis | ||
| SINGA (valencia) | ||
| Potensi hasil 4,5 t/ha polong kering | ![]() | |
| Biji kecil (35–40 g/100 biji) | ||
| Umur panen 90–95 hari | ||
| Toleran penyakit layu, tahan karat daun | ||
| Agak tahan bercak daun | ||
| Toleran kekeringan, adaptasi luas | ||
| Galur B2-218-MN-21 (spanish) | ||
| Potensi Hasil 3,7 t/ha polong kering | ![]() | |
| Biji kecil (36,4 g/100 biji) | ||
| Umur panen 90–95 hari | ||
| Tahan penyakit layu, toleran karat daun dan bercak daun | ||
| Toleran kekeringan | ||
| Toleran lahan masam | ||
Home »
Tanaman Pangan
» Varietas Unggul Kacang Tanah
Varietas Unggul Kacang Tanah
Written By Muhammad Yusuf on Wednesday, December 14, 2011 | 1:26 AM
Related posts:
Jika anda suka dengan artikel klik di sini, atau masukan email anda di sini.
Labels:
Tanaman Pangan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)












Post a Comment